Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 01/02/21
Producto 01/02/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 504 1.416 1.090 -64% -54%
Maíz 205 763 854 -73% -76%
Trigo 378 656 1.216 -42% -69%
Sorgo 0 0 0 0% 0%
Girasol 4 21 52 -81% -92%
Otros 40 12 49 243% -19%
Total 1.131 2.868 3.262 -61% -65%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 504 504 26.375 26.879 25.704
Maíz 205 205 14.531 14.736 22.908
Trigo 378 378 14.936 15.314 33.730
Sorgo 0 0 0 0 0
Girasol 4 4 651 655 1.957
Cebada 40 40 389 429 1.255
Total 1.131 1.131 56.882 58.013 85.554
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).