Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 28/01/21
Producto 28/01/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.757 333 1.090 427% 61%
Maíz 881 199 854 343% 3%
Trigo 579 136 1.216 325% -52%
Sorgo 0 0 0 0% 0%
Girasol 12 28 52 -57% -77%
Otros 25 4 49 614% -49%
Total 3.254 700 3.262 365% -0%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 5.273 22.772 3.070 22.772 20.953
Maíz 2.930 12.797 5.540 12.797 19.480
Trigo 2.714 13.674 11.056 13.674 28.640
Sorgo 0 0 30 0 0
Girasol 90 610 0 610 1.775
Cebada 39 358 377 358 1.049
Total 11.046 50.211 20.073 50.211 71.897
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).