Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 11/01/21
Producto 11/01/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 670 1.220 1.193 -45% -44%
Maíz 313 758 1.170 -59% -73%
Trigo 467 963 1.603 -52% -71%
Sorgo 0 0 0 0% 0%
Girasol 21 20 81 4% -74%
Otros 25 7 55 285% -54%
Total 1.496 2.968 4.101 -50% -64%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 670 9.191 3.070 9.191 8.496
Maíz 313 5.276 5.540 5.276 8.099
Trigo 467 6.715 11.056 6.715 11.644
Sorgo 0 0 30 0 0
Girasol 21 156 0 156 566
Cebada 25 66 377 66 427
Total 1.496 21.404 20.073 21.404 29.232
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).