Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 31/08/20
Producto 31/08/20 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 467 883 2.066 -47% -77%
Maíz 869 1.301 1.648 -33% -47%
Trigo 88 47 46 89% 91%
Sorgo 38 34 0 11% 0%
Girasol 0 35 5 -100% -100%
Otros 21 39 5 -46% 320%
Total 1.483 2.338 3.770 -37% -61%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 467 25.750 34.315 301.190 347.286
Maíz 869 40.778 47.231 343.905 363.712
Trigo 88 1.857 3.172 72.320 58.998
Sorgo 38 567 547 3.959 3.870
Girasol 0 210 0 2.652 10.259
Cebada 21 803 104 5.315 6.208
Total 1.483 69.965 85.369 729.341 790.333
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).