Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 03/06/19
Producto 03/06/19 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.537 1.427 1.977 8% -22%
Maíz 1.511 1.670 1.962 -10% -23%
Trigo 35 61 136 -43% -74%
Sorgo 44 118 36 -63% 24%
Girasol 0 0 1 0% -100%
Otros 0 14 13 -100% -100%
Total 3.127 3.291 4.124 -5% -24%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 3.790 3.790 59.774 211.905 196.738
Maíz 4.488 4.488 45.691 210.981 201.047
Trigo 179 179 2.081 65.351 51.919
Sorgo 219 219 1.033 1.794 1.758
Girasol 0 0 0 2.442 9.940
Cebada 21 21 460 4.408 3.936
Total 8.697 8.697 109.039 496.881 465.338
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).