| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 20/05/19 | ||||
| Producto | 20/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.358 | 2.523 | 1.815 | -7% | 30% |
| Maíz | 2.050 | 1.502 | 1.514 | 37% | 35% |
| Trigo | 148 | 68 | 93 | 117% | 59% |
| Sorgo | 114 | 13 | 21 | 800% | 439% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | -100% |
| Otros | 17 | 19 | 42 | -8% | -60% |
| Total | 4.687 | 4.124 | 3.486 | 14% | 34% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 5.936 | 44.731 | 78.623 | 193.072 | 175.370 |
| Maíz | 4.704 | 29.625 | 52.346 | 190.427 | 180.266 |
| Trigo | 345 | 1.415 | 3.412 | 64.506 | 50.491 |
| Sorgo | 114 | 190 | 504 | 732 | 1.391 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 9.937 |
| Cebada | 53 | 271 | 699 | 4.198 | 3.535 |
| Total | 11.152 | 76.232 | 135.584 | 455.377 | 420.990 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |