| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 19/05/19 | ||||
| Producto | 19/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.155 | 2.523 | 1.815 | -15% | 19% |
| Maíz | 1.545 | 1.502 | 1.514 | 3% | 2% |
| Trigo | 114 | 68 | 93 | 67% | 22% |
| Sorgo | 0 | 13 | 21 | -100% | -100% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | -100% |
| Otros | 16 | 19 | 42 | -14% | -62% |
| Total | 3.830 | 4.124 | 3.486 | -7% | 10% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 3.578 | 42.373 | 78.623 | 190.714 | 173.834 |
| Maíz | 2.654 | 27.575 | 52.346 | 188.377 | 178.560 |
| Trigo | 197 | 1.267 | 3.412 | 64.358 | 50.440 |
| Sorgo | 0 | 76 | 504 | 618 | 1.362 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 9.937 |
| Cebada | 36 | 254 | 699 | 4.181 | 3.495 |
| Total | 6.465 | 71.545 | 135.584 | 450.690 | 417.628 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |