| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 18/05/19 | ||||
| Producto | 18/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.423 | 2.523 | 2.980 | -44% | -52% |
| Maíz | 1.109 | 1.502 | 2.260 | -26% | -51% |
| Trigo | 83 | 68 | 162 | 22% | -49% |
| Sorgo | 0 | 13 | 25 | -100% | -100% |
| Girasol | 0 | 0 | 3 | 0% | -100% |
| Otros | 20 | 19 | 31 | 8% | -35% |
| Total | 2.635 | 4.124 | 5.461 | -36% | -52% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.423 | 40.218 | 78.623 | 188.559 | 172.646 |
| Maíz | 1.109 | 26.030 | 52.346 | 186.832 | 177.485 |
| Trigo | 83 | 1.153 | 3.412 | 64.244 | 50.430 |
| Sorgo | 0 | 76 | 504 | 618 | 1.362 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 9.937 |
| Cebada | 20 | 238 | 699 | 4.165 | 3.495 |
| Total | 2.635 | 67.715 | 135.584 | 446.860 | 415.355 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |