| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 11/05/19 | ||||
| Producto | 11/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.428 | 2.608 | 1.767 | -7% | 37% |
| Maíz | 1.049 | 1.750 | 1.831 | -40% | -43% |
| Trigo | 40 | 82 | 203 | -51% | -80% |
| Sorgo | 0 | 0 | 19 | 0% | -100% |
| Girasol | 0 | 0 | 2 | 0% | -100% |
| Otros | 10 | 17 | 15 | -42% | -32% |
| Total | 3.527 | 4.457 | 3.836 | -21% | -8% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.428 | 25.260 | 78.623 | 173.601 | 154.103 |
| Maíz | 1.049 | 15.995 | 52.346 | 176.797 | 163.543 |
| Trigo | 40 | 690 | 3.412 | 63.781 | 49.396 |
| Sorgo | 0 | 0 | 504 | 542 | 1.214 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 9.916 |
| Cebada | 10 | 116 | 699 | 4.043 | 3.310 |
| Total | 3.527 | 42.061 | 135.584 | 421.206 | 381.482 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |