| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 08/05/19 | ||||
| Producto | 08/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.863 | 1.801 | 1.767 | 59% | 62% |
| Maíz | 1.751 | 1.310 | 1.831 | 34% | -4% |
| Trigo | 97 | 65 | 203 | 50% | -52% |
| Sorgo | 0 | 6 | 19 | -100% | -100% |
| Girasol | 0 | 0 | 2 | 0% | -100% |
| Otros | 23 | 16 | 15 | 44% | 57% |
| Total | 4.734 | 3.198 | 3.836 | 48% | 23% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 12.665 | 17.736 | 78.623 | 166.077 | 148.935 |
| Maíz | 9.047 | 12.752 | 52.346 | 173.554 | 158.311 |
| Trigo | 409 | 539 | 3.412 | 63.630 | 48.890 |
| Sorgo | 0 | 0 | 504 | 542 | 1.162 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 9.913 |
| Cebada | 101 | 103 | 699 | 4.030 | 3.260 |
| Total | 22.222 | 31.130 | 135.584 | 410.275 | 370.471 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |