| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 05/05/19 | ||||
| Producto | 05/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.389 | 1.801 | 1.767 | 33% | 35% |
| Maíz | 1.911 | 1.310 | 1.831 | 46% | 4% |
| Trigo | 74 | 65 | 203 | 14% | -64% |
| Sorgo | 0 | 6 | 19 | -100% | -100% |
| Girasol | 0 | 0 | 2 | 0% | -100% |
| Otros | 29 | 16 | 15 | 81% | 98% |
| Total | 4.403 | 3.198 | 3.836 | 38% | 15% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 4.556 | 9.627 | 78.623 | 157.968 | 143.501 |
| Maíz | 3.452 | 7.157 | 52.346 | 167.959 | 152.557 |
| Trigo | 128 | 258 | 3.412 | 63.349 | 48.177 |
| Sorgo | 0 | 0 | 504 | 542 | 1.103 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 9.904 |
| Cebada | 38 | 40 | 699 | 3.967 | 3.222 |
| Total | 8.174 | 17.082 | 135.584 | 396.227 | 358.464 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |