| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 04/05/19 | ||||
| Producto | 04/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.167 | 1.801 | 1.800 | 20% | 20% |
| Maíz | 1.541 | 1.310 | 1.251 | 18% | 23% |
| Trigo | 54 | 65 | 136 | -16% | -60% |
| Sorgo | 0 | 6 | 13 | -100% | -100% |
| Girasol | 0 | 0 | 4 | 0% | -100% |
| Otros | 9 | 16 | 17 | -44% | -46% |
| Total | 3.771 | 3.198 | 3.220 | 18% | 17% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.167 | 7.238 | 78.623 | 155.579 | 141.613 |
| Maíz | 1.541 | 5.246 | 52.346 | 166.048 | 151.568 |
| Trigo | 54 | 184 | 3.412 | 63.275 | 48.089 |
| Sorgo | 0 | 0 | 504 | 542 | 1.103 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 9.904 |
| Cebada | 9 | 11 | 699 | 3.938 | 3.222 |
| Total | 3.771 | 12.679 | 135.584 | 391.824 | 355.499 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |