| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 28/04/19 | ||||
| Producto | 28/04/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.710 | 3.099 | 1.800 | -45% | -5% |
| Maíz | 1.206 | 2.191 | 1.251 | -45% | -4% |
| Trigo | 76 | 135 | 136 | -43% | -44% |
| Sorgo | 12 | 11 | 13 | 13% | -5% |
| Girasol | 0 | 0 | 4 | 0% | -100% |
| Otros | 22 | 26 | 17 | -14% | 31% |
| Total | 3.026 | 5.461 | 3.220 | -45% | -6% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 3.313 | 74.752 | 23.891 | 144.470 | 132.613 |
| Maíz | 2.131 | 49.135 | 63.696 | 157.591 | 145.311 |
| Trigo | 121 | 3.260 | 8.086 | 62.939 | 47.411 |
| Sorgo | 33 | 501 | 38 | 539 | 1.040 |
| Girasol | 0 | 0 | 15 | 2.442 | 9.884 |
| Cebada | 47 | 652 | 1.149 | 3.880 | 3.138 |
| Total | 5.645 | 128.300 | 96.875 | 371.861 | 339.397 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |