| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 27/04/19 | ||||
| Producto | 27/04/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.603 | 3.099 | 2.068 | -48% | -22% |
| Maíz | 925 | 2.191 | 1.571 | -58% | -41% |
| Trigo | 45 | 135 | 118 | -67% | -62% |
| Sorgo | 21 | 11 | 4 | 97% | 448% |
| Girasol | 0 | 0 | 7 | 0% | -100% |
| Otros | 25 | 26 | 31 | -3% | -19% |
| Total | 2.619 | 5.461 | 3.798 | -52% | -31% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.603 | 73.042 | 23.891 | 142.760 | 132.310 |
| Maíz | 925 | 47.929 | 63.696 | 156.385 | 145.075 |
| Trigo | 45 | 3.184 | 8.086 | 62.863 | 47.411 |
| Sorgo | 21 | 489 | 38 | 527 | 1.040 |
| Girasol | 0 | 0 | 15 | 2.442 | 9.879 |
| Cebada | 25 | 630 | 1.149 | 3.858 | 3.138 |
| Total | 2.619 | 125.274 | 96.875 | 368.835 | 338.853 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |