| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 23/04/19 | ||||
| Producto | 23/04/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 3.264 | 2.837 | 2.068 | 15% | 58% |
| Maíz | 2.325 | 1.854 | 1.571 | 25% | 48% |
| Trigo | 159 | 120 | 118 | 33% | 35% |
| Sorgo | 19 | 24 | 4 | -20% | 396% |
| Girasol | 0 | 0 | 7 | 0% | -100% |
| Otros | 45 | 20 | 31 | 125% | 46% |
| Total | 5.812 | 4.855 | 3.798 | 20% | 53% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 11.602 | 62.309 | 23.891 | 132.027 | 124.692 |
| Maíz | 8.764 | 41.863 | 63.696 | 150.319 | 138.607 |
| Trigo | 479 | 2.806 | 8.086 | 62.485 | 46.903 |
| Sorgo | 56 | 460 | 38 | 498 | 1.027 |
| Girasol | 0 | 0 | 15 | 2.442 | 9.864 |
| Cebada | 117 | 568 | 1.149 | 3.796 | 3.008 |
| Total | 21.018 | 108.006 | 96.875 | 351.567 | 324.101 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |