| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 21/04/19 | ||||
| Producto | 21/04/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.662 | 2.837 | 2.068 | -6% | 29% |
| Maíz | 2.148 | 1.854 | 1.571 | 16% | 37% |
| Trigo | 130 | 120 | 118 | 8% | 10% |
| Sorgo | 12 | 24 | 4 | -50% | 213% |
| Girasol | 0 | 0 | 7 | 0% | -100% |
| Otros | 32 | 20 | 31 | 60% | 4% |
| Total | 4.984 | 4.855 | 3.798 | 3% | 31% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 5.244 | 55.951 | 23.891 | 125.669 | 119.905 |
| Maíz | 4.073 | 37.172 | 63.696 | 145.628 | 135.648 |
| Trigo | 213 | 2.540 | 8.086 | 62.219 | 46.703 |
| Sorgo | 14 | 418 | 38 | 456 | 1.017 |
| Girasol | 0 | 0 | 15 | 2.442 | 9.839 |
| Cebada | 47 | 498 | 1.149 | 3.726 | 2.953 |
| Total | 9.591 | 96.579 | 96.875 | 340.140 | 316.065 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |