Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 20/04/19
Producto 20/04/19 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 2.582 2.837 2.814 -9% -8%
Maíz 1.925 1.854 1.424 4% 35%
Trigo 83 120 111 -31% -25%
Sorgo 2 24 12 -92% -84%
Girasol 0 0 13 0% -100%
Otros 15 20 24 -25% -38%
Total 4.607 4.855 4.398 -5% 5%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 2.582 53.289 23.891 123.007 118.011
Maíz 1.925 35.024 63.696 143.480 135.058
Trigo 83 2.410 8.086 62.089 46.703
Sorgo 2 406 38 444 1.017
Girasol 0 0 15 2.442 9.839
Cebada 15 466 1.149 3.694 2.953
Total 4.607 91.595 96.875 335.156 313.581
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet.