| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 20/03/20 | ||||
| Producto | 20/03/20 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 469 | 499 | 1.034 | -6% | -55% |
| Maíz | 1.578 | 3.126 | 2.678 | -50% | -41% |
| Trigo | 319 | 450 | 218 | -29% | 46% |
| Sorgo | 0 | 0 | 21 | 0% | -100% |
| Girasol | 0 | 0 | 46 | 0% | -100% |
| Otros | 130 | 58 | 25 | 126% | 423% |
| Total | 2.496 | 4.132 | 4.022 | -40% | -38% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.108 | 11.405 | 21.201 | 57.232 | 41.437 |
| Maíz | 9.827 | 49.973 | 22.217 | 94.733 | 72.900 |
| Trigo | 1.833 | 7.587 | 18.668 | 59.180 | 43.794 |
| Sorgo | 12 | 12 | 0 | 12 | 359 |
| Girasol | 0 | 15 | 510 | 2.442 | 8.994 |
| Cebada | 307 | 979 | 836 | 3.058 | 2.372 |
| Total | 14.087 | 69.971 | 63.432 | 216.657 | 169.856 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |