| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 19/03/20 | ||||
| Producto | 19/03/20 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 319 | 499 | 1.034 | -36% | -69% |
| Maíz | 1.901 | 3.126 | 2.678 | -39% | -29% |
| Trigo | 439 | 450 | 218 | -2% | 101% |
| Sorgo | 0 | 0 | 21 | 0% | -100% |
| Girasol | 0 | 0 | 46 | 0% | -100% |
| Otros | 18 | 58 | 25 | -69% | -28% |
| Total | 2.677 | 4.132 | 4.022 | -35% | -33% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.639 | 10.936 | 21.201 | 56.763 | 40.553 |
| Maíz | 8.249 | 48.395 | 22.217 | 93.155 | 70.263 |
| Trigo | 1.514 | 7.268 | 18.668 | 58.861 | 43.396 |
| Sorgo | 12 | 12 | 0 | 12 | 312 |
| Girasol | 0 | 15 | 510 | 2.442 | 8.954 |
| Cebada | 177 | 849 | 836 | 2.928 | 2.340 |
| Total | 11.591 | 67.475 | 63.432 | 214.161 | 165.818 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |