| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 18/03/19 | ||||
| Producto | 18/03/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 258 | 499 | 1.034 | -48% | -75% |
| Maíz | 1.721 | 3.126 | 2.678 | -45% | -36% |
| Trigo | 455 | 450 | 218 | 1% | 108% |
| Sorgo | 6 | 0 | 21 | 0% | -71% |
| Girasol | 0 | 0 | 46 | 0% | -100% |
| Otros | 69 | 58 | 25 | 20% | 178% |
| Total | 2.509 | 4.132 | 4.022 | -39% | -38% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.320 | 10.617 | 21.201 | 56.444 | 39.618 |
| Maíz | 6.348 | 46.494 | 22.217 | 91.254 | 67.552 |
| Trigo | 1.075 | 6.829 | 18.668 | 58.422 | 43.234 |
| Sorgo | 12 | 12 | 0 | 12 | 307 |
| Girasol | 0 | 15 | 510 | 2.442 | 8.899 |
| Cebada | 159 | 831 | 836 | 2.910 | 2.324 |
| Total | 8.914 | 64.798 | 63.432 | 211.484 | 161.934 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |