| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 17/03/20 | ||||
| Producto | 17/03/20 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 587 | 499 | 1.034 | 18% | -43% |
| Maíz | 2.533 | 3.126 | 2.678 | -19% | -5% |
| Trigo | 448 | 450 | 218 | -0% | 105% |
| Sorgo | 1 | 0 | 21 | 0% | -95% |
| Girasol | 0 | 0 | 46 | 0% | -100% |
| Otros | 61 | 58 | 25 | 6% | 146% |
| Total | 3.630 | 4.132 | 4.022 | -12% | -10% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.062 | 10.359 | 21.201 | 56.186 | 39.207 |
| Maíz | 4.627 | 44.773 | 22.217 | 89.533 | 65.441 |
| Trigo | 620 | 6.374 | 18.668 | 57.967 | 43.132 |
| Sorgo | 6 | 6 | 0 | 6 | 287 |
| Girasol | 0 | 15 | 510 | 2.442 | 8.879 |
| Cebada | 90 | 762 | 836 | 2.841 | 2.309 |
| Total | 6.405 | 62.289 | 63.432 | 208.975 | 159.255 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |