| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 12/03/20 | ||||
| Producto | 12/03/20 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 318 | 843 | 825 | -62% | -61% |
| Maíz | 2.939 | 2.794 | 2.374 | 5% | 24% |
| Trigo | 297 | 479 | 183 | -38% | 63% |
| Sorgo | 0 | 0 | 2 | 0% | -100% |
| Girasol | 0 | 0 | 26 | 0% | -100% |
| Otros | 22 | 55 | 50 | -60% | -56% |
| Total | 3.576 | 4.170 | 3.459 | -14% | 3% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.692 | 7.489 | 21.201 | 53.316 | 35.020 |
| Maíz | 12.252 | 32.143 | 22.217 | 76.903 | 52.149 |
| Trigo | 1.224 | 4.273 | 18.668 | 55.866 | 42.272 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| Girasol | 0 | 15 | 510 | 2.442 | 8.741 |
| Cebada | 329 | 656 | 836 | 2.735 | 2.080 |
| Total | 15.497 | 44.576 | 63.432 | 191.262 | 140.536 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |