| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 11/03/20 | ||||
| Producto | 11/03/20 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 389 | 843 | 825 | -54% | -53% |
| Maíz | 3.282 | 2.794 | 2.374 | 17% | 38% |
| Trigo | 282 | 479 | 183 | -41% | 55% |
| Sorgo | 0 | 0 | 2 | 0% | -100% |
| Girasol | 0 | 0 | 26 | 0% | -100% |
| Otros | 60 | 55 | 50 | 10% | 20% |
| Total | 4.013 | 4.170 | 3.459 | -4% | 16% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.374 | 7.171 | 21.201 | 52.998 | 34.201 |
| Maíz | 9.313 | 29.204 | 22.217 | 73.964 | 50.493 |
| Trigo | 927 | 3.976 | 18.668 | 55.569 | 42.128 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| Girasol | 0 | 15 | 510 | 2.442 | 8.721 |
| Cebada | 307 | 634 | 836 | 2.713 | 2.045 |
| Total | 11.921 | 41.000 | 63.432 | 187.686 | 137.862 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |