| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 10/03/20 | ||||
| Producto | 10/03/20 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 419 | 843 | 825 | -50% | -49% |
| Maíz | 2.752 | 2.794 | 2.374 | -2% | 16% |
| Trigo | 341 | 479 | 183 | -29% | 87% |
| Sorgo | 0 | 0 | 2 | 0% | -100% |
| Girasol | 0 | 0 | 26 | 0% | -100% |
| Otros | 72 | 55 | 50 | 32% | 44% |
| Total | 3.584 | 4.170 | 3.459 | -14% | 4% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 985 | 6.782 | 21.201 | 52.609 | 33.804 |
| Maíz | 6.031 | 25.922 | 22.217 | 70.682 | 49.245 |
| Trigo | 645 | 3.694 | 18.668 | 55.287 | 42.037 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| Girasol | 0 | 15 | 510 | 2.442 | 8.706 |
| Cebada | 247 | 574 | 836 | 2.653 | 2.005 |
| Total | 7.908 | 36.987 | 63.432 | 183.673 | 136.071 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |