| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 04/03/20 | ||||
| Producto | 04/03/20 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 814 | 849 | 408 | -4% | 100% |
| Maíz | 2.739 | 1.269 | 1.332 | 116% | 106% |
| Trigo | 424 | 450 | 152 | -6% | 180% |
| Sorgo | 0 | 0 | 7 | 0% | -100% |
| Girasol | 0 | 10 | 33 | -100% | -100% |
| Otros | 112 | 30 | 5 | 271% | 2217% |
| Total | 4.089 | 2.608 | 1.936 | 57% | 111% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.878 | 2.124 | 21.201 | 47.951 | 31.410 |
| Maíz | 6.346 | 7.096 | 22.217 | 51.856 | 42.694 |
| Trigo | 1.723 | 1.773 | 18.668 | 53.366 | 41.142 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| Girasol | 0 | 0 | 510 | 2.427 | 8.551 |
| Cebada | 129 | 129 | 836 | 2.208 | 1.976 |
| Total | 10.076 | 11.122 | 63.432 | 157.808 | 126.004 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |