| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 03/03/20 | ||||
| Producto | 03/03/20 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 581 | 849 | 408 | -32% | 43% |
| Maíz | 1.856 | 1.269 | 1.332 | 46% | 39% |
| Trigo | 901 | 450 | 152 | 100% | 495% |
| Sorgo | 0 | 0 | 7 | 0% | -100% |
| Girasol | 0 | 10 | 33 | -100% | -100% |
| Otros | 4 | 30 | 5 | -87% | -17% |
| Total | 3.342 | 2.608 | 1.936 | 28% | 73% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.064 | 1.310 | 21.201 | 47.137 | 31.215 |
| Maíz | 3.607 | 4.357 | 22.217 | 49.117 | 40.873 |
| Trigo | 1.299 | 1.349 | 18.668 | 52.942 | 41.128 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| Girasol | 0 | 0 | 510 | 2.427 | 8.501 |
| Cebada | 17 | 17 | 836 | 2.096 | 1.976 |
| Total | 5.987 | 7.033 | 63.432 | 153.719 | 123.924 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |