| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 02/03/20 | ||||
| Producto | 02/03/20 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 483 | 849 | 676 | -43% | -29% |
| Maíz | 1.751 | 1.269 | 1.504 | 38% | 16% |
| Trigo | 398 | 450 | 336 | -12% | 18% |
| Sorgo | 0 | 0 | 8 | 0% | -100% |
| Girasol | 0 | 10 | 52 | -100% | -100% |
| Otros | 13 | 30 | 18 | -57% | -27% |
| Total | 2.645 | 2.608 | 2.593 | 1% | 2% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 483 | 729 | 21.201 | 46.556 | 31.215 |
| Maíz | 1.751 | 2.501 | 22.217 | 47.261 | 40.873 |
| Trigo | 398 | 448 | 18.668 | 52.041 | 41.128 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| Girasol | 0 | 0 | 510 | 2.427 | 8.501 |
| Cebada | 13 | 13 | 836 | 2.092 | 1.976 |
| Total | 2.645 | 3.691 | 63.432 | 150.377 | 123.924 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |