| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 08/04/19 | ||||
| Producto | 08/04/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 3.073 | 1.889 | 3.327 | 63% | -8% |
| Maíz | 2.522 | 1.719 | 1.843 | 47% | 37% |
| Trigo | 191 | 120 | 101 | 60% | 88% |
| Sorgo | 30 | 22 | 20 | 37% | 49% |
| Girasol | 0 | 0 | 19 | 0% | -100% |
| Otros | 47 | 31 | 17 | 54% | 179% |
| Total | 5.863 | 3.780 | 5.328 | 55% | 10% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 9.284 | 20.172 | 23.891 | 89.890 | 82.207 |
| Maíz | 5.916 | 14.326 | 63.696 | 122.782 | 116.366 |
| Trigo | 461 | 1.184 | 8.086 | 60.863 | 45.561 |
| Sorgo | 70 | 205 | 38 | 243 | 856 |
| Girasol | 0 | 0 | 15 | 2.442 | 9.659 |
| Cebada | 125 | 286 | 1.149 | 3.514 | 2.713 |
| Total | 15.856 | 36.173 | 96.875 | 279.734 | 257.362 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |