| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 06/04/19 | ||||
| Producto | 06/04/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.986 | 1.889 | 2.367 | 58% | 26% |
| Maíz | 1.520 | 1.719 | 1.802 | -12% | -16% |
| Trigo | 106 | 120 | 87 | -11% | 22% |
| Sorgo | 7 | 22 | 30 | -68% | -77% |
| Girasol | 0 | 0 | 18 | 0% | -100% |
| Otros | 34 | 31 | 0 | 11% | 0% |
| Total | 4.653 | 3.780 | 4.305 | 23% | 8% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.986 | 13.874 | 23.891 | 83.592 | 75.582 |
| Maíz | 1.520 | 9.930 | 63.696 | 118.386 | 113.616 |
| Trigo | 106 | 829 | 8.086 | 60.508 | 45.424 |
| Sorgo | 7 | 142 | 38 | 180 | 823 |
| Girasol | 0 | 0 | 15 | 2.442 | 9.624 |
| Cebada | 34 | 195 | 1.149 | 3.423 | 2.708 |
| Total | 4.653 | 24.970 | 96.875 | 268.531 | 247.777 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |