| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 03/04/19 | ||||
| Producto | 03/04/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.706 | 1.136 | 2.367 | 50% | -28% |
| Maíz | 1.649 | 1.303 | 1.802 | 27% | -8% |
| Trigo | 149 | 63 | 87 | 137% | 72% |
| Sorgo | 2 | 4 | 30 | -45% | -93% |
| Girasol | 0 | 0 | 18 | 0% | -100% |
| Otros | 60 | 17 | 0 | 253% | 0% |
| Total | 3.566 | 2.522 | 4.305 | 41% | -17% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 8.754 | 5.758 | 23.891 | 75.476 | 66.046 |
| Maíz | 8.785 | 5.859 | 63.696 | 114.315 | 107.918 |
| Trigo | 543 | 500 | 8.086 | 60.179 | 45.050 |
| Sorgo | 115 | 111 | 38 | 149 | 740 |
| Girasol | 0 | 0 | 15 | 2.442 | 9.589 |
| Cebada | 157 | 135 | 1.149 | 3.363 | 2.708 |
| Total | 18.354 | 12.363 | 96.875 | 255.924 | 232.051 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |