| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 28/02/19 | ||||
| Producto | 28/02/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.193 | 847 | 676 | 41% | 76% |
| Maíz | 1.900 | 622 | 1.504 | 206% | 26% |
| Trigo | 765 | 708 | 336 | 8% | 127% |
| Sorgo | 0 | 0 | 8 | 0% | -100% |
| Girasol | 0 | 13 | 52 | -100% | -100% |
| Otros | 43 | 45 | 18 | -4% | 141% |
| Total | 3.901 | 2.234 | 2.593 | 75% | 50% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 3.053 | 20.011 | 24.626 | 44.637 | 29.677 |
| Maíz | 4.775 | 20.648 | 22.543 | 43.191 | 36.160 |
| Trigo | 1.772 | 18.190 | 32.925 | 51.115 | 40.511 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| Girasol | 0 | 460 | 1.917 | 2.377 | 8.356 |
| Cebada | 116 | 801 | 1.243 | 2.044 | 1.940 |
| Total | 9.716 | 60.110 | 83.254 | 143.364 | 116.864 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA | |||||
| (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |