| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 27/02/19 | ||||
| Producto | 27/02/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.082 | 847 | 676 | 28% | 60% |
| Maíz | 1.531 | 622 | 1.504 | 146% | 2% |
| Trigo | 626 | 708 | 336 | -12% | 86% |
| Sorgo | 0 | 0 | 8 | 0% | -100% |
| Girasol | 0 | 13 | 52 | -100% | -100% |
| Otros | 50 | 45 | 18 | 11% | 180% |
| Total | 3.289 | 2.234 | 2.593 | 47% | 27% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.860 | 18.818 | 24.626 | 43.444 | 28.899 |
| Maíz | 2.875 | 18.748 | 22.543 | 41.291 | 34.535 |
| Trigo | 1.007 | 17.425 | 32.925 | 50.350 | 40.126 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| Girasol | 0 | 460 | 1.917 | 2.377 | 8.321 |
| Cebada | 73 | 758 | 1.243 | 2.001 | 1.904 |
| Total | 5.815 | 56.209 | 83.254 | 139.463 | 113.996 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA | |||||
| (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |