| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 19/02/19 | ||||
| Producto | 19/02/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 641 | 854 | 765 | -25% | -16% |
| Maíz | 575 | 1.015 | 1.533 | -43% | -62% |
| Trigo | 622 | 956 | 495 | -35% | 26% |
| Sorgo | 0 | 0 | 18 | 0% | -100% |
| Girasol | 11 | 22 | 76 | -49% | -85% |
| Otros | 48 | 31 | 46 | 55% | 5% |
| Total | 1.897 | 2.877 | 2.932 | -34% | -35% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.693 | 13.385 | 24.626 | 38.011 | 23.523 |
| Maíz | 1.959 | 13.898 | 22.543 | 36.441 | 24.117 |
| Trigo | 1.671 | 13.781 | 32.925 | 46.706 | 36.991 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Girasol | 50 | 435 | 1.917 | 2.352 | 7.846 |
| Cebada | 167 | 582 | 1.243 | 1.825 | 1.659 |
| Total | 5.540 | 42.081 | 83.254 | 125.335 | 94.216 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |