| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 17/02/19 | ||||
| Producto | 17/02/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 486 | 854 | 687 | -43% | -29% |
| Maíz | 621 | 1.015 | 706 | -39% | -12% |
| Trigo | 533 | 956 | 733 | -44% | -27% |
| Sorgo | 0 | 0 | 2 | 0% | -100% |
| Girasol | 26 | 22 | 100 | 21% | -74% |
| Otros | 17 | 31 | 18 | -45% | -5% |
| Total | 1.683 | 2.877 | 2.245 | -42% | -25% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 486 | 12.178 | 24.626 | 36.804 | 22.367 |
| Maíz | 621 | 12.560 | 22.543 | 35.103 | 22.001 |
| Trigo | 533 | 12.643 | 32.925 | 45.568 | 36.143 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Girasol | 26 | 411 | 1.917 | 2.328 | 7.716 |
| Cebada | 17 | 432 | 1.243 | 1.675 | 1.594 |
| Total | 1.683 | 38.224 | 83.254 | 121.478 | 89.899 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |