| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 13/02/19 | ||||
| Producto | 12/02/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.218 | 890 | 687 | 37% | 77% |
| Maíz | 1.356 | 895 | 706 | 52% | 92% |
| Trigo | 1.167 | 896 | 733 | 30% | 59% |
| Sorgo | 0 | 0 | 2 | 0% | -100% |
| Girasol | 28 | 32 | 100 | -12% | -72% |
| Otros | 55 | 36 | 18 | 52% | 208% |
| Total | 3.824 | 2.749 | 2.245 | 39% | 70% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.905 | 9.471 | 24.626 | 34.097 | 19.919 |
| Maíz | 3.569 | 9.421 | 22.543 | 31.964 | 19.673 |
| Trigo | 3.444 | 9.820 | 32.925 | 42.745 | 33.769 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Girasol | 96 | 352 | 1.917 | 2.269 | 7.421 |
| Cebada | 157 | 386 | 1.243 | 1.629 | 1.522 |
| Total | 10.171 | 29.450 | 83.254 | 112.704 | 82.381 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |