| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 10/02/19 | ||||
| Producto | 10/02/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 243 | 890 | 677 | -73% | -64% |
| Maíz | 531 | 895 | 581 | -41% | -9% |
| Trigo | 442 | 896 | 838 | -51% | -47% |
| Sorgo | 0 | 0 | 3 | 0% | -100% |
| Girasol | 17 | 32 | 156 | -46% | -89% |
| Otros | 7 | 36 | 48 | -81% | -85% |
| Total | 1.240 | 2.749 | 2.302 | -55% | -46% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 243 | 6.777 | 24.626 | 31.403 | 18.247 |
| Maíz | 531 | 6.326 | 22.543 | 28.869 | 17.764 |
| Trigo | 442 | 6.782 | 32.925 | 39.707 | 31.747 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Girasol | 17 | 272 | 1.917 | 2.189 | 7.116 |
| Cebada | 7 | 236 | 1.243 | 1.479 | 1.487 |
| Total | 1.240 | 20.393 | 83.254 | 103.647 | 76.428 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |