Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 04/02/19
Producto 04/02/19 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.268 1.090 677 16% 87%
Maíz 957 854 581 12% 65%
Trigo 1.227 1.216 838 1% 46%
Sorgo 0 0 3 0% -100%
Girasol 29 52 156 -44% -81%
Otros 18 49 48 -63% -62%
Total 3.499 3.262 2.302 7% 52%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 1.707 2.899 24.626 27.525 14.387
Maíz 1.761 2.186 22.543 24.729 14.626
Trigo 2.060 3.023 32.925 35.948 27.193
Sorgo 0 0 0 0 55
Girasol 134 199 1.917 2.116 6.251
Cebada 60 72 1.243 1.315 1.245
Total 5.722 8.379 83.254 91.633 63.757
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet.