| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 29/01/20 | ||||
| Producto | 29/01/20 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.488 | 766 | 541 | 94% | 175% |
| Maíz | 1.137 | 703 | 560 | 62% | 103% |
| Trigo | 1.691 | 1.129 | 801 | 50% | 111% |
| Sorgo | 0 | 0 | 7 | 0% | -100% |
| Girasol | 50 | 85 | 234 | -41% | -79% |
| Otros | 72 | 58 | 19 | 24% | 275% |
| Total | 4.438 | 2.740 | 2.163 | 62% | 105% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 3.279 | 22.441 | 25.934 | 22.441 | 12.096 |
| Maíz | 2.833 | 20.617 | 22.008 | 20.617 | 12.407 |
| Trigo | 3.897 | 30.331 | 40.717 | 30.331 | 23.889 |
| Sorgo | 0 | 0 | 86 | 0 | 48 |
| Girasol | 181 | 1.825 | 117 | 1.825 | 5.256 |
| Cebada | 161 | 1.121 | 1.742 | 1.121 | 1.120 |
| Total | 10.351 | 76.335 | 90.604 | 76.335 | 54.816 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |