| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 28/01/20 | ||||
| Producto | 28/01/20 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.177 | 766 | 541 | 54% | 117% |
| Maíz | 1.062 | 703 | 560 | 51% | 90% |
| Trigo | 1.481 | 1.129 | 801 | 31% | 85% |
| Sorgo | 0 | 0 | 7 | 0% | -100% |
| Girasol | 55 | 85 | 234 | -35% | -76% |
| Otros | 70 | 58 | 19 | 21% | 265% |
| Total | 3.845 | 2.740 | 2.163 | 40% | 78% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.791 | 20.953 | 25.934 | 20.953 | 11.607 |
| Maíz | 1.696 | 19.480 | 22.008 | 19.480 | 11.858 |
| Trigo | 2.206 | 28.640 | 40.717 | 28.640 | 23.079 |
| Sorgo | 0 | 0 | 86 | 0 | 12 |
| Girasol | 131 | 1.775 | 117 | 1.775 | 5.066 |
| Cebada | 89 | 1.049 | 1.742 | 1.049 | 1.111 |
| Total | 5.913 | 71.897 | 90.604 | 71.897 | 52.733 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |