| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 24/01/20 | ||||
| Producto | 24/01/20 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 984 | 975 | 675 | 1% | 46% |
| Maíz | 864 | 811 | 712 | 7% | 21% |
| Trigo | 1.493 | 1.266 | 953 | 18% | 57% |
| Sorgo | 0 | 0 | 1 | 0% | -100% |
| Girasol | 80 | 73 | 305 | 10% | -74% |
| Otros | 81 | 31 | 87 | 161% | -7% |
| Total | 3.502 | 3.155 | 2.732 | 11% | 28% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 4.109 | 18.620 | 25.934 | 18.620 | 10.210 |
| Maíz | 3.607 | 16.822 | 22.008 | 16.822 | 10.345 |
| Trigo | 5.774 | 25.247 | 40.717 | 25.247 | 20.969 |
| Sorgo | 0 | 0 | 86 | 0 | 11 |
| Girasol | 475 | 1.577 | 117 | 1.577 | 3.821 |
| Cebada | 328 | 941 | 1.742 | 941 | 1.007 |
| Total | 14.293 | 63.207 | 90.604 | 63.207 | 46.363 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |