| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 10/01/20 | ||||
| Producto | 10/01/20 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.449 | 446 | 497 | 225% | 192% |
| Maíz | 1.900 | 361 | 415 | 427% | 358% |
| Trigo | 1.656 | 676 | 1.169 | 145% | 42% |
| Sorgo | 0 | 0 | 1 | 0% | -100% |
| Girasol | 97 | 27 | 178 | 255% | -45% |
| Otros | 85 | 33 | 46 | 155% | 87% |
| Total | 5.187 | 1.543 | 2.304 | 236% | 125% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 5.884 | 7.221 | 25.934 | 7.221 | 3.860 |
| Maíz | 5.885 | 6.967 | 22.008 | 6.967 | 3.393 |
| Trigo | 8.250 | 10.278 | 40.717 | 10.278 | 9.015 |
| Sorgo | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 |
| Girasol | 414 | 496 | 117 | 496 | 1.831 |
| Cebada | 300 | 400 | 1.742 | 400 | 308 |
| Total | 20.733 | 25.362 | 90.604 | 25.362 | 18.412 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |