| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 09/01/20 | ||||
| Producto | 09/01/20 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.664 | 446 | 497 | 273% | 235% |
| Maíz | 1.279 | 361 | 415 | 255% | 208% |
| Trigo | 1.948 | 676 | 1.169 | 188% | 67% |
| Sorgo | 0 | 0 | 1 | 0% | -100% |
| Girasol | 47 | 27 | 178 | 72% | -74% |
| Otros | 85 | 33 | 46 | 155% | 87% |
| Total | 5.023 | 1.543 | 2.304 | 226% | 118% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 4.435 | 5.772 | 25.934 | 5.772 | 3.316 |
| Maíz | 3.985 | 5.067 | 22.008 | 5.067 | 2.961 |
| Trigo | 6.594 | 8.622 | 40.717 | 8.622 | 7.881 |
| Sorgo | 0 | 0 | 86 | 0 | 3 |
| Girasol | 317 | 399 | 117 | 399 | 1.611 |
| Cebada | 215 | 315 | 1.742 | 315 | 255 |
| Total | 15.546 | 20.175 | 90.604 | 20.175 | 16.027 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |