| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 08/01/20 | ||||
| Producto | 08/01/20 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.153 | 446 | 497 | 159% | 132% |
| Maíz | 1.020 | 361 | 415 | 183% | 146% |
| Trigo | 1.908 | 676 | 1.169 | 182% | 63% |
| Sorgo | 0 | 0 | 1 | 0% | -100% |
| Girasol | 76 | 27 | 178 | 178% | -57% |
| Otros | 48 | 33 | 46 | 44% | 5% |
| Total | 4.205 | 1.543 | 2.304 | 173% | 82% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.771 | 4.108 | 25.934 | 4.108 | 2.521 |
| Maíz | 2.706 | 3.788 | 22.008 | 3.788 | 2.575 |
| Trigo | 4.646 | 6.674 | 40.717 | 6.674 | 5.994 |
| Sorgo | 0 | 0 | 86 | 0 | 3 |
| Girasol | 270 | 352 | 117 | 352 | 1.393 |
| Cebada | 130 | 230 | 1.742 | 230 | 177 |
| Total | 10.523 | 15.152 | 90.604 | 15.152 | 12.663 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |