| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 07/01/20 | ||||
| Producto | 07/01/20 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.061 | 426 | 497 | 149% | 114% |
| Maíz | 1.037 | 428 | 415 | 142% | 150% |
| Trigo | 1.672 | 817 | 1.169 | 105% | 43% |
| Sorgo | 0 | 0 | 1 | -100% | -100% |
| Girasol | 99 | 160 | 178 | -38% | -44% |
| Otros | 63 | 22 | 46 | 186% | 38% |
| Total | 3.932 | 1.853 | 2.304 | 112% | 71% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.618 | 2.955 | 25.934 | 2.955 | 2.084 |
| Maíz | 1.686 | 2.768 | 22.008 | 2.768 | 1.995 |
| Trigo | 2.738 | 4.766 | 40.717 | 4.766 | 4.790 |
| Sorgo | 0 | 0 | 86 | 0 | 1 |
| Girasol | 194 | 276 | 117 | 276 | 1.130 |
| Cebada | 82 | 182 | 1.742 | 182 | 123 |
| Total | 6.318 | 10.947 | 90.604 | 10.947 | 10.123 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |