| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 02/01/20 | ||||
| Producto | 02/01/20 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 187 | 607 | 426 | -69% | -56% |
| Maíz | 207 | 496 | 428 | -58% | -52% |
| Trigo | 438 | 630 | 817 | -31% | -46% |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0% | -100% |
| Girasol | 14 | 3 | 160 | 338% | -91% |
| Otros | 20 | 45 | 22 | -56% | -9% |
| Total | 866 | 1.781 | 1.853 | -51% | -53% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 187 | 187 | 25.934 | 187 | 72 |
| Maíz | 207 | 207 | 22.008 | 207 | 135 |
| Trigo | 438 | 438 | 40.717 | 438 | 295 |
| Sorgo | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| Girasol | 14 | 14 | 117 | 14 | 110 |
| Cebada | 20 | 20 | 1.742 | 20 | 13 |
| Total | 866 | 866 | 90.604 | 866 | 625 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |