Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 27/12/19
Producto 27/12/19 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 961 1.088 590 -12% 63%
Maíz 759 910 335 -17% 127%
Trigo 1.321 1.348 801 -2% 65%
Sorgo 0 0 0 0% -100%
Girasol 15 0 101 0% -85%
Otros 115 71 29 63% 294%
Total 3.171 3.418 1.856 -7% 71%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 2.124 23.838 39.519 497.237 374.177
Maíz 1.711 20.225 28.054 482.068 285.300
Trigo 2.643 39.064 29.297 130.940 148.926
Sorgo 0 86 206 4.772 3.117
Girasol 16 34 24 10.445 10.054
Cebada 161 1.606 928 10.117 9.182
Total 6.655 84.853 98.028 1.135.579 830.756
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet.