| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 26/12/19 | ||||
| Producto | 26/12/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 325 | 1.088 | 590 | -70% | -45% |
| Maíz | 319 | 910 | 335 | -65% | -5% |
| Trigo | 437 | 1.348 | 801 | -68% | -45% |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0% | -100% |
| Girasol | 1 | 0 | 101 | 0% | -99% |
| Otros | 20 | 71 | 29 | -72% | -32% |
| Total | 1.102 | 3.418 | 1.856 | -68% | -41% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.163 | 22.877 | 39.519 | 496.276 | 373.280 |
| Maíz | 952 | 19.466 | 28.054 | 481.309 | 284.704 |
| Trigo | 1.322 | 37.743 | 29.297 | 129.619 | 147.679 |
| Sorgo | 0 | 86 | 206 | 4.772 | 3.117 |
| Girasol | 1 | 19 | 24 | 10.430 | 9.954 |
| Cebada | 46 | 1.491 | 928 | 10.002 | 9.132 |
| Total | 3.484 | 81.682 | 98.028 | 1.132.408 | 827.866 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |