| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 20/12/19 | ||||
| Producto | 20/12/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.496 | 1.100 | 834 | 36% | 79% |
| Maíz | 880 | 976 | 351 | -10% | 151% |
| Trigo | 1.716 | 1.907 | 1.411 | -10% | 22% |
| Sorgo | 0 | 2 | 0 | -100% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 65 | 0% | -100% |
| Otros | 112 | 67 | 55 | 68% | 105% |
| Total | 4.204 | 4.050 | 2.715 | 4% | 55% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 5.347 | 20.304 | 39.519 | 493.703 | 370.901 |
| Maíz | 4.660 | 17.463 | 28.054 | 479.306 | 283.556 |
| Trigo | 7.316 | 35.305 | 29.297 | 127.181 | 143.531 |
| Sorgo | 0 | 86 | 206 | 4.772 | 3.116 |
| Girasol | 0 | 18 | 24 | 10.429 | 9.764 |
| Cebada | 408 | 1.381 | 928 | 9.892 | 8.980 |
| Total | 17.731 | 74.557 | 98.028 | 1.125.283 | 819.848 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |