| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 17/12/19 | ||||
| Producto | 17/12/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 900 | 1.100 | 834 | -18% | 8% |
| Maíz | 781 | 976 | 351 | -20% | 122% |
| Trigo | 1.638 | 1.907 | 1.411 | -14% | 16% |
| Sorgo | 0 | 2 | 0 | -100% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 65 | 0% | -100% |
| Otros | 53 | 67 | 55 | -20% | -3% |
| Total | 3.372 | 4.050 | 2.715 | -17% | 24% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.409 | 16.366 | 39.519 | 489.765 | 368.422 |
| Maíz | 1.541 | 14.344 | 28.054 | 476.187 | 282.694 |
| Trigo | 2.693 | 30.682 | 29.297 | 122.558 | 139.258 |
| Sorgo | 0 | 86 | 206 | 4.772 | 3.116 |
| Girasol | 0 | 18 | 24 | 10.429 | 9.559 |
| Cebada | 133 | 1.106 | 928 | 9.617 | 8.784 |
| Total | 5.776 | 62.602 | 98.028 | 1.113.328 | 811.833 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |