| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 13/12/19 | ||||
| Producto | 13/12/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.311 | 1.181 | 835 | 11% | 57% |
| Maíz | 1.206 | 964 | 436 | 25% | 177% |
| Trigo | 2.172 | 2.287 | 1.336 | -5% | 63% |
| Sorgo | 0 | 13 | 0 | -100% | -100% |
| Girasol | 0 | 1 | 46 | -100% | -100% |
| Otros | 31 | 88 | 55 | -65% | -43% |
| Total | 4.720 | 4.534 | 2.707 | 4% | 74% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 5.488 | 13.583 | 39.519 | 486.982 | 365.981 |
| Maíz | 5.123 | 11.671 | 28.054 | 473.514 | 281.659 |
| Trigo | 9.645 | 25.559 | 29.297 | 117.435 | 135.724 |
| Sorgo | 11 | 86 | 206 | 4.772 | 3.116 |
| Girasol | 0 | 18 | 24 | 10.429 | 9.289 |
| Cebada | 271 | 841 | 928 | 9.352 | 8.757 |
| Total | 20.538 | 51.758 | 98.028 | 1.102.484 | 804.526 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |